Der neuseeländische Premium-Hersteller Monit ist bekannt für seine innovativen Rallyecomputer.
Aufgrund der Verwendung neuester Technologien gehören die kompakten und leichten Monit-Rallyecomputer zu den leistungsfähigsten Geräten auf dem Markt und werden von vielen namhaften Rallyeteams eingesetzt. Das Herzstück aller Monit-Rallyecomputer ist das grosse, auch im Sonnenlicht perfekt ablesbare Display. Mit seiner weissen Hintergrundbeleuchtung und der Antireflex-Beschichtung bietet dieses LCD-Display kristallklare Ablesbarkeit unter allen Lichtverhältnissen. Die Sensoren müssen separat bestellt werden.
Monit Übersicht
| Modell | ||||
| GPS | GPS+ | GPS+ | ||
| Raddrehzahlsensor Funktion | ||||
| Distanz (2 Dezimalstellen) | ||||
| Zwischendistanz (2 Dezimalstellen) | ||||
| Geschwindigkeitsanzeige | ||||
| Durchschnittgeschwindigkeit | ||||
| Maximalgeschwindigkeit | ||||
| Stopuhr | ||||
| Benzinuhr | ||||
| Tageszeit | ||||
| Alarm für zu hohe Geschwindigkeit | ||||
| Rekorder für Sonderprüfungen | ||||
| Beschleunigungsmesser | ||||
| Eingang für Reset-Taster | 1x | 1x | 2x | 2x |
| Umschaltbar zwischen km und Meilen |